Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
issue | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,02061249 | |||||
execTransaction | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,16926161 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,24282689 | |||||
relayCall | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,071312 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,2391474 | |||||
execTransaction | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,05241706 | |||||
relayCall | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,21524682 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,1155672 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,21633897 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,27137727 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,23296811 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,2642071 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,23398199 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,22481916 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,24539084 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,21265302 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,22364712 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,21637084 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,2302682 | |||||
0x0a3c4405 | 11/06/2026, 12:19:55 | 0POL | 0,23388798 |
