交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.01599886 | |||||
approve | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.01024512 | |||||
approve | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.02143284 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.22791152 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.22791152 | |||||
claimInterest | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.14830682 | |||||
stake | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.09971414 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.09816484 | |||||
claimInterest | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.08961134 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.22977724 | |||||
postStateList | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.0359838 | |||||
aggregate3 | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.63463004 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.10911763 | |||||
transfer | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.03095142 | |||||
transfer | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.02842233 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.0672673 | |||||
claimInterest | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.16332907 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.25819083 | |||||
approve | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.03055836 | |||||
claimInterest | 2026/06/09 12:07:19 | 0POL | 0.1198123 |
