区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 00:22:18 | 123 | 42,359,777 30.26% | 140,000,000 | 391.996891 | 5.938537 | 10.66636326 | ||
2026/06/08 00:22:16 | 152 | 42,232,366 30.17% | 140,000,000 | 392.636093 | 5.852267 | 10.72968389 | ||
2026/06/08 00:22:15 | 119 | 43,189,320 30.85% | 140,000,000 | 392.527175 | 6.158388 | 10.79459278 | ||
2026/06/08 00:22:13 | 93 | 33,934,101 24.24% | 140,000,000 | 403.770462 | 5.132685 | 8.56890241 | ||
2026/06/08 00:22:12 | 105 | 37,632,397 26.89% | 140,000,000 | 372.321622 | 4.624736 | 9.38661903 | ||
2026/06/08 00:22:10 | 109 | 40,006,700 28.58% | 140,000,000 | 404.6272 | 6.11583 | 10.07196881 | ||
2026/06/08 00:22:09 | 123 | 41,530,193 29.67% | 140,000,000 | 391.669744 | 5.715609 | 10.55051019 | ||
2026/06/08 00:22:07 | 152 | 51,559,803 36.83% | 140,000,000 | 387.197841 | 7.156579 | 12.80726484 | ||
2026/06/08 00:22:06 | 133 | 44,299,216 31.65% | 140,000,000 | 384.533832 | 5.935757 | 11.09878951 | ||
2026/06/08 00:22:04 | 118 | 49,786,902 35.57% | 140,000,000 | 371.102105 | 5.905713 | 12.57031073 | ||
2026/06/08 00:22:03 | 178 | 61,335,043 43.82% | 140,000,000 | 384.513312 | 8.007068 | 15.57707245 | ||
2026/06/08 00:22:01 | 129 | 52,504,444 37.51% | 140,000,000 | 384.239953 | 7.145322 | 13.02898249 | ||
2026/06/08 00:22:00 | 141 | 49,873,060 35.63% | 140,000,000 | 386.499853 | 6.804226 | 12.47170344 | ||
2026/06/08 00:21:58 | 112 | 41,889,876 29.93% | 140,000,000 | 395.37732 | 5.99239 | 10.56991689 | ||
2026/06/08 00:21:57 | 113 | 35,368,651 25.27% | 140,000,000 | 398.65527 | 5.26986 | 8.8300388 | ||
2026/06/08 00:21:55 | 152 | 33,255,554 23.76% | 140,000,000 | 403.379708 | 5.025528 | 8.38908756 | ||
2026/06/08 00:21:54 | 106 | 34,354,773 24.54% | 140,000,000 | 417.386291 | 5.7581 | 8.58111096 | ||
2026/06/08 00:21:52 | 83 | 27,745,776 19.82% | 140,000,000 | 417.186078 | 4.566323 | 7.00882797 | ||
2026/06/08 00:21:51 | 130 | 43,287,845 30.92% | 140,000,000 | 418.354895 | 7.353167 | 10.75651419 | ||
2026/06/08 00:21:49 | 99 | 26,585,618 18.99% | 140,000,000 | 473.290327 | 6.003847 | 6.57886805 |
