区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 12:07:42 | 123 | 42,840,579 30.61% | 140,000,000 | 528.138103 | 11.850026 | 10.77571586 | ||
2026/06/09 12:07:40 | 93 | 27,573,078 19.7% | 140,000,000 | 511.091333 | 7.078127 | 7.01423371 | ||
2026/06/09 12:07:39 | 129 | 47,280,548 33.78% | 140,000,000 | 462.45453 | 10.06822 | 11.79688269 | ||
2026/06/09 12:07:37 | 121 | 48,785,183 34.85% | 140,000,000 | 522.620697 | 13.227576 | 12.26856981 | ||
2026/06/09 12:07:36 | 123 | 39,000,021 27.86% | 140,000,000 | 529.809606 | 10.984421 | 9.67816441 | ||
2026/06/09 12:07:34 | 129 | 36,100,393 25.79% | 140,000,000 | 505.251385 | 9.191879 | 9.04789418 | ||
2026/06/09 12:07:33 | 126 | 40,878,994 29.2% | 140,000,000 | 518.618758 | 10.860884 | 10.33972897 | ||
2026/06/09 12:07:31 | 110 | 40,305,037 28.79% | 140,000,000 | 474.536147 | 9.076001 | 10.05019548 | ||
2026/06/09 12:07:30 | 119 | 43,199,642 30.86% | 140,000,000 | 461.281138 | 9.060257 | 10.86692248 | ||
2026/06/09 12:07:28 | 96 | 38,895,708 27.79% | 140,000,000 | 491.914537 | 9.477669 | 9.65569458 | ||
2026/06/09 12:07:27 | 133 | 51,879,250 37.06% | 140,000,000 | 466.388741 | 11.221689 | 12.97420884 | ||
2026/06/09 12:07:25 | 88 | 23,510,265 16.8% | 140,000,000 | 506.121775 | 6.030459 | 5.86859744 | ||
2026/06/09 12:07:24 | 86 | 26,698,938 19.08% | 140,000,000 | 488.354582 | 6.297364 | 6.74118407 | ||
2026/06/09 12:07:22 | 130 | 46,994,575 33.57% | 140,000,000 | 442.227801 | 8.819416 | 11.9628912 | ||
2026/06/09 12:07:21 | 103 | 40,989,899 29.28% | 140,000,000 | 464.46999 | 8.508516 | 10.53006125 | ||
2026/06/09 12:07:19 | 121 | 49,276,644 35.2% | 140,000,000 | 446.517396 | 9.244892 | 12.75798579 | ||
2026/06/09 12:07:18 | 181 | 69,344,501 49.54% | 140,000,000 | 432.023108 | 12.628146 | 17.33028017 | ||
2026/06/09 12:07:16 | 180 | 77,879,513 55.63% | 140,000,000 | 427.705558 | 13.783547 | 19.52595272 | ||
2026/06/09 12:07:15 | 138 | 58,567,758 41.84% | 140,000,000 | 439.226292 | 10.947486 | 14.7770127 | ||
2026/06/09 12:07:13 | 94 | 36,967,632 26.41% | 140,000,000 | 440.452493 | 6.863666 | 9.41881926 |
