Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 22:07:33 | 219 | 59.310.589 %53,92 | 110.000.000 | 603,56 | 11,100594 | 24,69693227 | ||
11.03.2026 22:07:31 | 215 | 55.815.510 %50,75 | 110.000.000 | 630,8 | 11,887063 | 23,32151697 | ||
11.03.2026 22:07:29 | 235 | 59.996.628 %54,55 | 110.000.000 | 633,19 | 12,857875 | 25,13169997 | ||
11.03.2026 22:07:27 | 245 | 71.541.507 %65,04 | 110.000.000 | 580,81 | 11,585025 | 29,96740718 | ||
11.03.2026 22:07:25 | 228 | 58.010.620 %52,74 | 110.000.000 | 631,77 | 12,278116 | 24,37141355 | ||
11.03.2026 22:07:23 | 200 | 59.454.695 %54,05 | 110.000.000 | 604,15 | 10,875576 | 25,04402097 | ||
11.03.2026 22:07:21 | 274 | 68.640.377 %62,41 | 110.000.000 | 610,26 | 12,957438 | 28,93137313 | ||
11.03.2026 22:07:19 | 310 | 76.428.605 %69,49 | 110.000.000 | 609,57 | 14,409691 | 32,17939032 | ||
11.03.2026 22:07:17 | 250 | 64.756.112 %58,87 | 110.000.000 | 612,58 | 12,363478 | 27,30506148 | ||
11.03.2026 22:07:15 | 270 | 62.208.961 %56,56 | 110.000.000 | 606,24 | 11,429781 | 26,28439725 | ||
11.03.2026 22:07:13 | 205 | 57.663.754 %52,43 | 110.000.000 | 611,84 | 10,84331 | 24,43785775 | ||
11.03.2026 22:07:11 | 293 | 82.808.338 %75,29 | 110.000.000 | 612,93 | 15,748413 | 35,00760273 | ||
11.03.2026 22:07:09 | 283 | 84.266.309 %76,61 | 110.000.000 | 572,74 | 12,738416 | 35,52485795 | ||
11.03.2026 22:07:07 | 284 | 79.665.520 %72,43 | 110.000.000 | 598,28 | 14,13747 | 33,52544099 | ||
11.03.2026 22:07:05 | 317 | 97.967.096 %89,07 | 110.000.000 | 577,87 | 15,622835 | 40,99016458 | ||
11.03.2026 22:07:03 | 269 | 82.136.751 %74,67 | 110.000.000 | 593,85 | 14,49075 | 34,28693125 | ||
11.03.2026 22:07:01 | 295 | 107.015.798 %97,29 | 110.000.000 | 585,34 | 18,313323 | 44,32832344 | ||
11.03.2026 22:06:59 | 296 | 103.095.887 %93,73 | 110.000.000 | 585,04 | 17,90381 | 42,41176878 | ||
11.03.2026 22:06:57 | 228 | 72.472.293 %65,89 | 110.000.000 | 590,21 | 12,967081 | 29,807447 | ||
11.03.2026 22:06:55 | 238 | 83.415.359 %75,84 | 110.000.000 | 592,28 | 15,186495 | 34,21916594 |
