区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 17:59:03 | 178 | 59,122,797 42.24% | 140,000,000 | 431.647622 | 10.585412 | 14.93480193 | ||
2026/06/08 17:59:01 | 141 | 41,540,811 29.68% | 140,000,000 | 448.096543 | 8.278776 | 10.33551701 | ||
2026/06/08 17:59:00 | 112 | 45,444,088 32.47% | 140,000,000 | 448.100877 | 8.961323 | 11.40221193 | ||
2026/06/08 17:58:58 | 130 | 34,705,069 24.79% | 140,000,000 | 433.100663 | 6.410963 | 8.61982518 | ||
2026/06/08 17:58:57 | 122 | 39,561,013 28.26% | 140,000,000 | 437.406019 | 7.385897 | 9.91832722 | ||
2026/06/08 17:58:55 | 125 | 34,057,787 24.33% | 140,000,000 | 452.50247 | 6.954777 | 8.45645575 | ||
2026/06/08 17:58:54 | 134 | 47,033,588 33.6% | 140,000,000 | 436.298973 | 8.746718 | 11.77398749 | ||
2026/06/08 17:58:52 | 125 | 35,688,110 25.5% | 140,000,000 | 438.439974 | 6.623588 | 9.02350514 | ||
2026/06/08 17:58:51 | 119 | 38,933,366 27.81% | 140,000,000 | 432.375545 | 6.8962 | 9.93763468 | ||
2026/06/08 17:58:49 | 140 | 56,023,725 40.02% | 140,000,000 | 430.156412 | 10.162244 | 13.93672041 | ||
2026/06/08 17:58:48 | 115 | 31,984,928 22.85% | 140,000,000 | 448.382361 | 6.300121 | 8.0413565 | ||
2026/06/08 17:58:46 | 126 | 37,895,888 27.07% | 140,000,000 | 424.673308 | 6.684222 | 9.40915005 | ||
2026/06/08 17:58:45 | 136 | 40,421,491 28.88% | 140,000,000 | 437.249492 | 7.545057 | 10.12921942 | ||
2026/06/08 17:58:43 | 143 | 47,485,331 33.92% | 140,000,000 | 422.430982 | 8.063312 | 11.99596218 | ||
2026/06/08 17:58:42 | 123 | 35,127,125 25.1% | 140,000,000 | 437.075042 | 6.57152 | 8.78166912 | ||
2026/06/08 17:58:40 | 117 | 35,389,675 25.28% | 140,000,000 | 432.078785 | 6.354613 | 8.93651467 | ||
2026/06/08 17:58:39 | 140 | 51,399,561 36.72% | 140,000,000 | 422.489933 | 8.639348 | 13.07644908 | ||
2026/06/08 17:58:37 | 149 | 52,323,310 37.38% | 140,000,000 | 446.67041 | 10.362987 | 13.00828645 | ||
2026/06/08 17:58:36 | 148 | 47,400,067 33.86% | 140,000,000 | 423.617584 | 8.199356 | 11.88014545 | ||
2026/06/08 17:58:34 | 144 | 42,922,588 30.66% | 140,000,000 | 439.438395 | 8.008596 | 10.85323713 |
