区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 13:20:51 | 301 | 82,422,676 58.88% | 140,000,000 | 494.058075 | 19.370523 | 21.35106484 | ||
2026/06/06 13:20:49 | 203 | 70,634,816 50.46% | 140,000,000 | 497.719696 | 17.510515 | 17.6458234 | ||
2026/06/06 13:20:48 | 124 | 56,765,894 40.55% | 140,000,000 | 488.646574 | 13.463489 | 14.27497012 | ||
2026/06/06 13:20:46 | 99 | 32,552,049 23.26% | 140,000,000 | 495.268193 | 8.005862 | 8.11613248 | ||
2026/06/06 13:20:45 | 116 | 35,686,798 25.5% | 140,000,000 | 461.144309 | 7.469763 | 8.98699982 | ||
2026/06/06 13:20:43 | 94 | 34,935,250 24.96% | 140,000,000 | 509.910229 | 9.106386 | 8.70745447 | ||
2026/06/06 13:20:42 | 120 | 39,106,380 27.94% | 140,000,000 | 503.90408 | 9.866382 | 9.83948195 | ||
2026/06/06 13:20:40 | 123 | 41,403,090 29.58% | 140,000,000 | 495.741243 | 10.013007 | 10.51221228 | ||
2026/06/06 13:20:39 | 97 | 39,950,555 28.54% | 140,000,000 | 491.427248 | 9.394618 | 10.23817246 | ||
2026/06/06 13:20:37 | 108 | 52,209,159 37.3% | 140,000,000 | 452.514212 | 10.147286 | 13.47809972 | ||
2026/06/06 13:20:36 | 141 | 66,314,068 47.37% | 140,000,000 | 451.715771 | 12.74882 | 17.20629006 | ||
2026/06/06 13:20:34 | 157 | 132,378,834 94.56% | 140,000,000 | 434.845598 | 23.403704 | 34.16064914 | ||
2026/06/06 13:20:33 | 148 | 51,345,965 36.68% | 140,000,000 | 448.956088 | 9.702846 | 13.34923694 | ||
2026/06/06 13:20:31 | 153 | 57,819,778 41.3% | 140,000,000 | 428.873373 | 9.668102 | 15.12926067 | ||
2026/06/06 13:20:30 | 206 | 84,467,584 60.34% | 140,000,000 | 425.204732 | 14.810682 | 21.10533381 | ||
2026/06/06 13:20:28 | 171 | 68,882,242 49.21% | 140,000,000 | 417.658881 | 11.477873 | 17.29140704 | ||
2026/06/06 13:20:27 | 107 | 29,461,530 21.05% | 140,000,000 | 406.254727 | 4.491491 | 7.47739482 | ||
2026/06/06 13:20:25 | 117 | 48,686,611 34.78% | 140,000,000 | 440.785273 | 9.352995 | 12.10734535 | ||
2026/06/06 13:20:24 | 121 | 37,284,509 26.64% | 140,000,000 | 415.450332 | 6.127348 | 9.36251315 | ||
2026/06/06 13:20:22 | 90 | 25,969,952 18.55% | 140,000,000 | 423.587601 | 4.403471 | 6.59707808 |
