区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 21:49:16 | 219 | 70,900,884 50.65% | 140,000,000 | 522.154138 | 18.660439 | 18.36075032 | ||
2026/06/09 21:49:15 | 213 | 77,850,691 55.61% | 140,000,000 | 479.529976 | 17.106266 | 20.22547355 | ||
2026/06/09 21:49:13 | 243 | 92,262,404 65.91% | 140,000,000 | 489.743504 | 21.193354 | 23.99155878 | ||
2026/06/09 21:49:12 | 354 | 139,125,141 99.38% | 140,000,000 | 505.237746 | 34.349377 | 35.94189478 | ||
2026/06/09 21:49:10 | 262 | 85,834,188 61.32% | 140,000,000 | 491.738168 | 19.990257 | 22.21768852 | ||
2026/06/09 21:49:09 | 207 | 67,879,367 48.49% | 140,000,000 | 499.339235 | 16.239859 | 17.654972 | ||
2026/06/09 21:49:07 | 260 | 93,547,858 66.82% | 140,000,000 | 516.793624 | 23.996477 | 24.34845944 | ||
2026/06/09 21:49:06 | 249 | 94,575,494 67.56% | 140,000,000 | 511.067212 | 23.705055 | 24.62937822 | ||
2026/06/09 21:49:04 | 258 | 91,745,812 65.54% | 140,000,000 | 505.122159 | 22.426522 | 23.91631999 | ||
2026/06/09 21:49:03 | 379 | 139,993,088 100% | 140,000,000 | 459.53502 | 28.081005 | 36.2507209 | ||
2026/06/09 21:49:01 | 275 | 139,989,861 100% | 140,000,000 | 425.721495 | 23.587879 | 36.00881305 | ||
2026/06/09 21:49:00 | 316 | 139,993,692 100% | 140,000,000 | 423.031939 | 23.451501 | 35.77030119 | ||
2026/06/09 21:48:58 | 309 | 139,979,018 99.99% | 140,000,000 | 419.245491 | 23.156817 | 35.52875486 | ||
2026/06/09 21:48:57 | 153 | 46,290,513 33.07% | 140,000,000 | 470.825479 | 10.262538 | 11.53221441 | ||
2026/06/09 21:48:55 | 182 | 62,851,464 44.9% | 140,000,000 | 480.414922 | 14.448545 | 15.74623618 | ||
2026/06/09 21:48:54 | 185 | 60,468,775 43.2% | 140,000,000 | 481.88982 | 13.89879 | 15.24049698 | ||
2026/06/09 21:48:52 | 161 | 40,327,231 28.81% | 140,000,000 | 484.424787 | 9.515561 | 10.01994923 | ||
2026/06/09 21:48:51 | 182 | 52,669,073 37.63% | 140,000,000 | 493.057222 | 12.787117 | 13.18174959 | ||
2026/06/09 21:48:49 | 181 | 55,348,373 39.54% | 140,000,000 | 484.114477 | 12.847792 | 13.94715644 | ||
2026/06/09 21:48:48 | 169 | 43,479,823 31.06% | 140,000,000 | 498.132039 | 10.606199 | 11.05249293 |
