區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 02:42:34 | 93 | 35,597,430 25.43% | 140,000,000 | 413.677535 | 5.859027 | 8.86683009 | ||
2026/06/11 02:42:33 | 128 | 50,993,931 36.43% | 140,000,000 | 402.791819 | 7.742137 | 12.79780094 | ||
2026/06/11 02:42:31 | 86 | 35,678,179 25.49% | 140,000,000 | 422.514292 | 6.217223 | 8.85731739 | ||
2026/06/11 02:42:30 | 79 | 36,097,048 25.79% | 140,000,000 | 439.67412 | 6.820306 | 9.05063137 | ||
2026/06/11 02:42:28 | 89 | 31,668,607 22.63% | 140,000,000 | 432.23855 | 5.663234 | 8.02515853 | ||
2026/06/11 02:42:27 | 100 | 39,552,691 28.26% | 140,000,000 | 359.457837 | 4.330931 | 9.88659307 | ||
2026/06/11 02:42:25 | 99 | 35,703,067 25.51% | 140,000,000 | 375.689394 | 4.399392 | 9.01387151 | ||
2026/06/11 02:42:24 | 108 | 45,749,240 32.68% | 140,000,000 | 370.495147 | 5.302634 | 11.64723656 | ||
2026/06/11 02:42:22 | 96 | 34,397,821 24.57% | 140,000,000 | 353.252426 | 3.304104 | 8.84700874 | ||
2026/06/11 02:42:21 | 136 | 63,042,233 45.04% | 140,000,000 | 353.467618 | 6.560948 | 15.72243896 | ||
2026/06/11 02:42:19 | 79 | 21,075,479 15.06% | 140,000,000 | 365.484355 | 2.446926 | 5.25583102 | ||
2026/06/11 02:42:18 | 79 | 23,072,746 16.49% | 140,000,000 | 373.429776 | 2.870998 | 5.74505198 | ||
2026/06/11 02:42:16 | 78 | 26,287,623 18.78% | 140,000,000 | 387.183996 | 3.65825 | 6.51989689 | ||
2026/06/11 02:42:15 | 72 | 22,748,100 16.25% | 140,000,000 | 384.035349 | 3.02554 | 5.71053432 | ||
2026/06/11 02:42:13 | 99 | 37,047,814 26.47% | 140,000,000 | 409.939454 | 5.795851 | 9.39150906 | ||
2026/06/11 02:42:12 | 82 | 30,875,328 22.06% | 140,000,000 | 401.034082 | 4.470585 | 7.91147325 | ||
2026/06/11 02:42:10 | 147 | 66,922,018 47.81% | 140,000,000 | 388.388278 | 9.410233 | 16.58149356 | ||
2026/06/11 02:42:09 | 100 | 30,272,730 21.63% | 140,000,000 | 387.992081 | 4.162923 | 7.58265636 | ||
2026/06/11 02:42:07 | 65 | 25,095,407 17.93% | 140,000,000 | 402.871513 | 3.750449 | 6.35977513 | ||
2026/06/11 02:42:06 | 126 | 47,879,359 34.2% | 140,000,000 | 417.552067 | 8.096264 | 11.89586085 |
