区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 13:01:48 | 134 | 52,339,144 37.39% | 140,000,000 | 491.422152 | 12.292071 | 13.42854312 | ||
2026/06/09 13:01:46 | 212 | 83,302,311 59.51% | 140,000,000 | 475.714586 | 18.205225 | 21.42289921 | ||
2026/06/09 13:01:45 | 168 | 69,282,919 49.49% | 140,000,000 | 464.532934 | 14.984566 | 17.19963161 | ||
2026/06/09 13:01:43 | 113 | 39,641,388 28.32% | 140,000,000 | 487.64218 | 9.397326 | 9.93348603 | ||
2026/06/09 13:01:42 | 143 | 65,077,451 46.49% | 140,000,000 | 466.771649 | 13.982908 | 16.39340014 | ||
2026/06/09 13:01:40 | 121 | 44,663,580 31.91% | 140,000,000 | 502.894475 | 11.113545 | 11.34752174 | ||
2026/06/09 13:01:39 | 113 | 43,365,266 30.98% | 140,000,000 | 486.705809 | 10.268805 | 10.83732163 | ||
2026/06/09 13:01:37 | 120 | 48,716,034 34.8% | 140,000,000 | 468.979897 | 10.575897 | 12.27094302 | ||
2026/06/09 13:01:36 | 108 | 39,207,018 28.01% | 140,000,000 | 460.190482 | 8.298949 | 9.74374662 | ||
2026/06/09 13:01:34 | 121 | 41,794,886 29.86% | 140,000,000 | 466.986109 | 9.036825 | 10.48080618 | ||
2026/06/09 13:01:33 | 135 | 54,083,972 38.64% | 140,000,000 | 465.789055 | 11.533577 | 13.65814485 | ||
2026/06/09 13:01:31 | 98 | 50,263,897 35.91% | 140,000,000 | 469.789025 | 10.822637 | 12.79078926 | ||
2026/06/09 13:01:30 | 126 | 52,411,749 37.44% | 140,000,000 | 463.463994 | 10.855946 | 13.4350118 | ||
2026/06/09 13:01:28 | 109 | 55,134,032 39.39% | 140,000,000 | 442.846303 | 10.633117 | 13.78278447 | ||
2026/06/09 13:01:27 | 145 | 56,343,398 40.25% | 140,000,000 | 464.838638 | 12.011304 | 14.17928434 | ||
2026/06/09 13:01:25 | 135 | 61,911,286 44.23% | 140,000,000 | 463.042785 | 12.996916 | 15.67065765 | ||
2026/06/09 13:01:24 | 108 | 51,993,564 37.14% | 140,000,000 | 475.765047 | 11.479137 | 13.25758341 | ||
2026/06/09 13:01:22 | 128 | 50,247,875 35.9% | 140,000,000 | 447.902271 | 9.966562 | 12.53957488 | ||
2026/06/09 13:01:21 | 113 | 45,141,898 32.25% | 140,000,000 | 473.088826 | 9.995024 | 11.36110339 | ||
2026/06/09 13:01:19 | 102 | 31,693,940 22.64% | 140,000,000 | 482.781975 | 7.387646 | 7.91361666 |
