Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:48:00 24/04/2026 | 170 | 31.872.897 26,57% | 120.000.000 | 203,8 | 3,405316 | 3,09045159 | ||
04:47:58 24/04/2026 | 133 | 30.909.117 25,76% | 120.000.000 | 213,67 | 3,595052 | 3,00941888 | ||
04:47:56 24/04/2026 | 130 | 28.704.169 23,93% | 120.000.000 | 206,78 | 3,126991 | 2,80863 | ||
04:47:54 24/04/2026 | 149 | 34.208.948 28,51% | 120.000.000 | 212,33 | 3,906859 | 3,35698873 | ||
04:47:52 24/04/2026 | 129 | 27.194.318 22,67% | 120.000.000 | 279,01 | 4,9042 | 2,68341023 | ||
04:47:50 24/04/2026 | 168 | 42.619.175 35,52% | 120.000.000 | 232,88 | 5,720978 | 4,20449568 | ||
04:47:48 24/04/2026 | 142 | 36.443.459 30,37% | 120.000.000 | 226,89 | 4,666305 | 3,60269213 | ||
04:47:46 24/04/2026 | 142 | 35.247.338 29,38% | 120.000.000 | 245,4 | 5,1567 | 3,49322266 | ||
04:47:44 24/04/2026 | 163 | 41.086.326 34,24% | 120.000.000 | 218,26 | 4,894289 | 4,07328595 | ||
04:47:42 24/04/2026 | 197 | 47.580.775 39,66% | 120.000.000 | 245,96 | 6,995982 | 4,70737031 | ||
04:47:40 24/04/2026 | 143 | 35.398.819 29,5% | 120.000.000 | 213,19 | 4,036204 | 3,51077887 | ||
04:47:38 24/04/2026 | 186 | 51.795.140 43,17% | 120.000.000 | 229,89 | 6,789187 | 5,11827965 | ||
04:47:36 24/04/2026 | 144 | 42.559.644 35,47% | 120.000.000 | 221,67 | 5,229667 | 4,20477319 | ||
04:47:34 24/04/2026 | 166 | 36.088.843 30,08% | 120.000.000 | 224,86 | 4,541629 | 3,57333433 | ||
04:47:32 24/04/2026 | 151 | 41.820.942 34,86% | 120.000.000 | 200,12 | 4,228052 | 4,14117358 | ||
04:47:30 24/04/2026 | 154 | 44.044.872 36,71% | 120.000.000 | 191,71 | 4,085991 | 4,35807516 | ||
04:47:28 24/04/2026 | 147 | 43.712.586 36,43% | 120.000.000 | 191,88 | 4,065166 | 4,32244278 | ||
04:47:26 24/04/2026 | 126 | 29.204.533 24,34% | 120.000.000 | 192,67 | 2,725199 | 2,90165177 | ||
04:47:24 24/04/2026 | 149 | 36.484.348 30,41% | 120.000.000 | 191,26 | 3,345953 | 3,63240013 | ||
04:47:22 24/04/2026 | 156 | 42.676.814 35,57% | 120.000.000 | 194,3 | 4,04452 | 4,24785561 |
