Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 14:28:35 | 23 | 6.369.361 15,93 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:33 | 25 | 8.401.588 21,01 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:31 | 23 | 7.426.617 18,57 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:29 | 34 | 12.407.000 31,02 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:27 | 59 | 14.889.755 37,23 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:25 | 22 | 8.080.239 20,21 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:23 | 19 | 4.957.612 12,4 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:21 | 18 | 5.835.660 14,59 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:19 | 20 | 6.323.028 15,81 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:17 | 20 | 5.448.303 13,63 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:15 | 22 | 7.065.415 17,67 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:13 | 26 | 8.734.881 21,84 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:11 | 20 | 4.868.795 12,18 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:09 | 33 | 8.014.346 20,04 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:07 | 37 | 8.136.078 20,35 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:05 | 42 | 12.994.370 32,49 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:03 | 21 | 6.183.443 15,46 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:28:01 | 18 | 4.170.134 10,43 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:27:59 | 27 | 7.005.798 17,52 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 14:27:57 | 24 | 5.750.074 14,38 % | 40.000.000 |
