區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 12:00:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:00:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:00:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:00:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:00:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:00:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:00:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:00:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:00:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:59:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:59:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:59:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:59:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:59:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:59:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:59:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:59:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:59:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







