Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:01:27 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:01:24 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:01:20 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:01:16 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:01:12 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:01:08 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:01:04 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:01:01 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:57 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:53 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:49 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:45 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:42 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:38 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:34 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:30 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:26 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:23 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:19 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:15 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







