区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 10:33:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/14 10:33:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/14 10:33:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/14 10:33:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/14 10:32:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/14 10:32:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/14 10:32:39 | 4 | 1,191,195 2.39% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/14 10:32:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/14 10:32:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/14 10:32:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/14 10:31:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/14 10:31:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/14 10:31:39 | 7 | 781,422 1.57% | 50,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/14 10:31:29 | 5 | 1,242,337 2.49% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/14 10:31:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/14 10:31:09 | 4 | 1,734,832 3.47% | 50,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/14 10:30:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/14 10:30:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/14 10:30:39 | 3 | 3,333,003 6.67% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/14 10:30:29 | 5 | 2,384,455 4.77% | 50,000,000 | 0.00000015 |
