Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:44:09 15/05/2026 | 4 | 3.272.008 6,55% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
13:43:59 15/05/2026 | 6 | 3.621.846 7,25% | 50.000.000 | 0,00000551 | ||
13:43:49 15/05/2026 | 7 | 8.029.545 16,06% | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
13:43:39 15/05/2026 | 8 | 7.123.712 14,25% | 50.000.000 | 0,00000594 | ||
13:43:29 15/05/2026 | 9 | 6.207.237 12,42% | 50.000.000 | 0,00000826 | ||
13:43:19 15/05/2026 | 7 | 8.044.773 16,09% | 50.000.000 | 0,00000609 | ||
13:43:09 15/05/2026 | 6 | 6.291.781 12,59% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
13:42:59 15/05/2026 | 6 | 3.987.152 7,98% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
13:42:49 15/05/2026 | 9 | 6.769.358 13,54% | 50.000.000 | 0,00000403 | ||
13:42:39 15/05/2026 | 6 | 5.792.636 11,59% | 50.000.000 | 0,00001277 | ||
13:42:29 15/05/2026 | 6 | 3.499.440 7% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
13:42:19 15/05/2026 | 5 | 4.160.666 8,33% | 50.000.000 | 0,00000563 | ||
13:42:09 15/05/2026 | 4 | 1.179.023 2,36% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:41:59 15/05/2026 | 3 | 2.126.734 4,26% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13:41:49 15/05/2026 | 19 | 5.045.217 10,1% | 50.000.000 | 0,00000151 | ||
13:41:39 15/05/2026 | 4 | 2.416.435 4,84% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
13:41:29 15/05/2026 | 4 | 3.321.262 6,65% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
13:41:19 15/05/2026 | 5 | 3.264.914 6,53% | 50.000.000 | 0,0000075 | ||
13:41:09 15/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13:40:59 15/05/2026 | 4 | 2.710.110 5,43% | 50.000.000 | 0,00000005 |
