區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 04:57:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000325 | ||
2026/04/25 04:56:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000678 | ||
2026/04/25 04:56:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000147 | ||
2026/04/25 04:56:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/04/25 04:56:42 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000837 | ||
2026/04/25 04:56:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001512 | ||
2026/04/25 04:56:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000978 | ||
2026/04/25 04:56:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011912 | ||
2026/04/25 04:56:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000222 | ||
2026/04/25 04:56:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000806 | ||
2026/04/25 04:56:05 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001753 | ||
2026/04/25 04:56:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000378 | ||
2026/04/25 04:55:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00005632 | ||
2026/04/25 04:55:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002747 | ||
2026/04/25 04:55:48 | L1 待驗證 | 2 | 0.00020829 | ||
2026/04/25 04:55:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002304 | ||
2026/04/25 04:55:36 | L1 待驗證 | 3 | 0.00028528 | ||
2026/04/25 04:55:33 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007666 | ||
2026/04/25 04:55:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007264 | ||
2026/04/25 04:55:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 |
