區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 03:27:50 | L1 待驗證 | 3 | 0.00008023 | ||
2026/05/14 03:27:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/14 03:27:42 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000662 | ||
2026/05/14 03:27:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000595 | ||
2026/05/14 03:27:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000105 | ||
2026/05/14 03:27:29 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000885 | ||
2026/05/14 03:27:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/14 03:27:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.000016 | ||
2026/05/14 03:26:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000419 | ||
2026/05/14 03:26:41 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000521 | ||
2026/05/14 03:26:36 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001498 | ||
2026/05/14 03:26:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000177 | ||
2026/05/14 03:26:14 | L1 待驗證 | 6 | 0.00007326 | ||
2026/05/14 03:26:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000167 | ||
2026/05/14 03:26:02 | L1 待驗證 | 3 | 0.00003 | ||
2026/05/14 03:25:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003806 | ||
2026/05/14 03:25:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000936 | ||
2026/05/14 03:25:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004207 | ||
2026/05/14 03:25:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003569 | ||
2026/05/14 03:25:23 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000331 |
