Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 22:17:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:17:25 | 1 | 588 831 111,765 | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:17:20 | 3 | 588 744 927,98084 | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:17:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:17:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:17:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:16:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:16:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:16:46 | 1 | 301 746 590 | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:16:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:16:34 | 1 | 316 487 540 | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:16:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:16:23 | 3 | 571 163 040 | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:16:17 | 7 | 1 051 381 640,000344 | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:16:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:16:06 | 2 | 915 035 802,75 | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:16:00 | 6 | 4 676 443 607,305625 | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:15:54 | 3 | 2 109 198 702,285 | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:15:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026, 22:15:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











