Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:24:39 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:24:39 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:24:38 | 2 | 1.490 | 69.718 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:24:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:24:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:24:30 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:24:30 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:24:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:24:18 | 2 | 1.146 | 103.428 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:24:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:24:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:24:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:23:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:23:50 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:23:48 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:23:44 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:23:40 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:23:39 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:23:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:23:30 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
