交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/06/07 12:44:01 | 0FTM | 0.00637441 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 12:43:59 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/07 12:43:59 | 0FTM | 0.0000413 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/07 12:43:50 | 0FTM | 0.00004131 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 12:43:45 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/07 12:43:45 | 0FTM | 0.00004132 | |||||
f | 2026/06/07 12:43:40 | 0FTM | 0.00630279 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 12:43:27 | 1.34340699 | 0.00002101 | |||||
f | 2026/06/07 12:43:21 | 0FTM | 0.00637441 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 12:43:09 | 1.30672745 | 0.00002101 | |||||
f | 2026/06/07 12:43:01 | 0FTM | 0.00630278 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 12:42:56 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
f | 2026/06/07 12:42:41 | 0FTM | 0.0063744 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 12:42:39 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 12:42:25 | 1.34350672 | 0.00002101 | |||||
f | 2026/06/07 12:42:20 | 0FTM | 0.00630279 | |||||
0x00000699 | 2026/06/07 12:42:20 | 0FTM | 0.00063641 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 12:42:07 | 1.30682718 | 0.00002101 | |||||
0x02018f2f | 2026/06/07 12:42:02 | 0FTM | 0.00393958 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/07 12:42:01 | 0FTM | 0.0000413 |
