交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/06/07 23:17:50 | 1.25975491 | 0.00002114 | |||||
0x0301b472 | 2026/06/07 23:17:49 | 0FTM | 0.00026693 | |||||
0x0301e791 | 2026/06/07 23:17:49 | 0FTM | 0.00025633 | |||||
0x0301a687 | 2026/06/07 23:17:49 | 0FTM | 0.00050378 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 23:17:48 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
0x03019a7a | 2026/06/07 23:17:48 | 0FTM | 0.00027121 | |||||
0x0301da11 | 2026/06/07 23:17:48 | 0FTM | 0.00009306 | |||||
0x0301f643 | 2026/06/07 23:17:48 | 0FTM | 0.00027495 | |||||
0x0301edf0 | 2026/06/07 23:17:48 | 0FTM | 0.00007753 | |||||
0x0301ac9f | 2026/06/07 23:17:48 | 0FTM | 0.00041326 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/06/07 23:17:48 | 0FTM | 0.00010643 | |||||
0x030190b2 | 2026/06/07 23:17:47 | 0FTM | 0.0004323 | |||||
0x0301a275 | 2026/06/07 23:17:47 | 0FTM | 0.00031606 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/06/07 23:17:47 | 0FTM | 0.00021565 | |||||
0x02019d5a | 2026/06/07 23:17:47 | 0FTM | 0.00019218 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/06/07 23:17:47 | 0FTM | 0.00025752 | |||||
0x0301b7b6 | 2026/06/07 23:17:46 | 0FTM | 0.00059529 | |||||
0x0301f41a | 2026/06/07 23:17:46 | 0FTM | 0.00039493 | |||||
0x0301fe5c | 2026/06/07 23:17:46 | 0FTM | 0.00351919 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/07 23:17:45 | 0FTM | 0.00028564 |
