Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:40:50 14/05/2026 | 1 | 884 | 90.418 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,030438 | 0,000065 | ||
15:40:49 14/05/2026 | 1 | 941 | 244.073 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,142952 | 0,000195 | ||
15:40:48 14/05/2026 | 1 | 942 | 242.523 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,846995 | 0,000992 | ||
15:40:47 14/05/2026 | 1 | 870 | 298.491 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,005666 | 0,001463 | ||
15:40:32 14/05/2026 | 2 | 1.220 | 446.747 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,268165 | 0,000396 | ||
15:40:31 14/05/2026 | 3 | 1.480 | 389.618 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,636667 | 0,001537 | ||
15:40:28 14/05/2026 | 3 | 1.287 | 110.878 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,012063 | 0,000078 | ||
15:40:23 14/05/2026 | 2 | 1.220 | 343.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,373382 | 0,000329 | ||
15:40:22 14/05/2026 | 1 | 870 | 299.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,264158 | 0,001524 | ||
15:39:50 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
15:39:37 14/05/2026 | 1 | 3.232 | 809.013 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,035043 | 0,006249 | ||
15:39:13 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
15:39:00 14/05/2026 | 1 | 941 | 242.523 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,938739 | 0,000498 | ||
15:38:58 14/05/2026 | 2 | 1.229 | 550.380 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,493518 | 0,001731 | ||
15:38:56 14/05/2026 | 1 | 916 | 285.029 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,057768 | 0,000211 | ||
15:38:55 14/05/2026 | 2 | 1.300 | 641.590 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024889 | 0,00046 | ||
15:38:50 14/05/2026 | 1 | 916 | 285.025 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,039119 | 0,000207 | ||
15:38:45 14/05/2026 | 2 | 1.111 | 436.670 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009441 | 0,000308 | ||
15:38:40 14/05/2026 | 1 | 929 | 342.738 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,106866 | 0,000265 | ||
15:38:39 14/05/2026 | 3 | 1.640 | 500.960 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,323231 | 0,000464 |
