Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 10:06:43 | 3 | 1 952 | 924 525 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,77 | 0,012795 | ||
14/05/2026 10:06:43 | 2 | 1 242 | 410 876 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,61 | 0,004491 | ||
14/05/2026 10:06:43 | 1 | 731 | 36 603 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,4 | 0,000112 | ||
14/05/2026 10:06:42 | 1 | 887 | 267 207 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,003086 | ||
14/05/2026 10:06:42 | 5 | 2 291 | 1 785 269 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,04 | 0,023797 | ||
14/05/2026 10:06:42 | 6 | 3 023 | 1 603 063 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 20,25 | 0,02273 | ||
14/05/2026 10:06:41 | 2 | 1 241 | 247 859 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 34,32 | 0,005955 | ||
14/05/2026 10:06:41 | 1 | 887 | 308 835 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 23,1 | 0,004993 | ||
14/05/2026 10:06:41 | 5 | 2 216 | 1 068 427 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 53,9 | 0,040318 | ||
14/05/2026 10:06:40 | 4 | 1 999 | 744 960 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,03 | 0,009925 | ||
14/05/2026 10:06:40 | 3 | 1 441 | 498 530 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 61,96 | 0,021624 | ||
14/05/2026 10:06:40 | 19 | 4 042 | 702 478 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,00068 | ||
14/05/2026 10:06:39 | 95 | 15 560 | 3 597 766 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,76 | 0,017028 | ||
14/05/2026 10:06:39 | 3 | 889 | 63 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,56 | 0,000068 | ||
14/05/2026 10:06:39 | 29 | 5 657 | 1 169 964 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,4 | 0,001967 | ||
14/05/2026 10:06:39 | 101 | 15 352 | 4 288 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 17,92 | 0,053809 | ||
14/05/2026 10:06:38 | 111 | 13 591 | 2 899 615 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,28 | 0,010731 | ||
14/05/2026 10:06:38 | 106 | 16 605 | 4 052 998 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,54 | 0,012897 | ||
14/05/2026 10:06:37 | 21 | 2 852 | 441 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,56 | 0,000483 | ||
14/05/2026 10:06:37 | 179 | 25 883 | 6 476 472 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 17,03 | 0,077209 |
