Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 15:12:35 | 289 | 279 608 | 35 481 998 59,14 % | 60 000 000 | 454,57 | 0,011927 | ||
14.05.2026, 15:12:23 | 153 | 232 613 | 27 355 088 45,6 % | 60 000 000 | 989,16 | 0,023783 | ||
14.05.2026, 15:12:11 | 311 | 377 209 | 46 356 591 77,27 % | 60 000 000 | 607,77 | 0,022978 | ||
14.05.2026, 15:11:59 | 83 | 78 155 | 8 800 092 14,67 % | 60 000 000 | 478,97 | 0,003133 | ||
14.05.2026, 15:11:47 | 342 | 301 834 | 47 154 214 78,6 % | 60 000 000 | 252,3 | 0,006486 | ||
14.05.2026, 15:11:35 | 99 | 65 031 | 14 462 725 24,11 % | 60 000 000 | 1,77 | 0,023904 | ||
14.05.2026, 15:11:23 | 160 | 211 285 | 21 099 513 35,17 % | 60 000 000 | 401,55 | 0,005784 | ||
14.05.2026, 15:11:11 | 359 | 393 316 | 42 065 444 70,11 % | 60 000 000 | 393,79 | 0,011461 | ||
14.05.2026, 15:10:59 | 295 | 320 244 | 39 264 980 65,45 % | 60 000 000 | 433,9 | 0,01245 | ||
14.05.2026, 15:10:47 | 112 | 75 384 | 9 415 616 15,7 % | 60 000 000 | 587,75 | 0,004331 | ||
14.05.2026, 15:10:35 | 193 | 310 503 | 35 811 150 59,69 % | 60 000 000 | 262,91 | 0,004947 | ||
14.05.2026, 15:10:23 | 264 | 295 966 | 41 347 225 68,92 % | 60 000 000 | 579,3 | 0,019027 | ||
14.05.2026, 15:10:11 | 298 | 331 660 | 40 066 985 66,78 % | 60 000 000 | 442,72 | 0,013158 | ||
14.05.2026, 15:09:59 | 344 | 252 888 | 47 953 511 79,93 % | 60 000 000 | 597,39 | 0,023546 | ||
14.05.2026, 15:09:47 | 263 | 134 891 | 26 702 500 44,51 % | 60 000 000 | 294,59 | 0,004986 | ||
14.05.2026, 15:09:35 | 0 | 1 211 | 0 | 60 000 000 | 0wei | 0ETH | ||
14.05.2026, 15:09:23 | 183 | 206 282 | 31 286 937 52,15 % | 59 999 943 | 851,67 | 0,02281 | ||
14.05.2026, 15:09:11 | 289 | 260 293 | 29 500 085 49,22 % | 59 941 408 | 381,08 | 0,007618 | ||
14.05.2026, 15:08:59 | 255 | 312 866 | 35 175 324 58,63 % | 60 000 000 | 525,15 | 0,014242 | ||
14.05.2026, 15:08:47 | 139 | 225 064 | 22 584 002 37,65 % | 60 000 000 | 462,97 | 0,007653 |
