Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 05:50:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:50:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:50:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:49:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:49:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:49:11 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:49:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:49:06 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
11/06/2026, 05:48:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:48:46 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:48:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:48:35 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 2 | 2.048042 | ||
11/06/2026, 05:48:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:48:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:48:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:48:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:48:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:48:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:47:29 | 0 | 1 | 1,066 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 05:47:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
