Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:12:44 25/04/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 2,96 | 2,048062 | ||
19:12:13 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:12:09 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:12:02 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:11:55 25/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:11:17 25/04/2026 | 1 | 0 | 714 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
19:10:42 25/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:10:07 25/04/2026 | 2 | 0 | 770 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 3,06 | 2,048128 | ||
19:09:52 25/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:09:43 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:08:54 25/04/2026 | 2 | 0 | 953 | 291.416 3,65% | 8.000.000 | 22,53 | 2,054567 | ||
19:08:44 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:08:09 25/04/2026 | 17 | 0 | 2.686 | 801.610 10,03% | 8.000.000 | 6,93 | 2,053556 | ||
19:07:55 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:07:45 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:07:40 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:07:11 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:07:04 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:06:47 25/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:06:34 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
