Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 00:07:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:07:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:07:33 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:07:26 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 20 | 2.04842 | ||
11/06/2026, 00:07:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:07:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:07:12 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:07:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:06:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:06:17 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 3 | 2.048063 | ||
11/06/2026, 00:05:52 | 2 | 0 | 761 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 7 | 2.048294 | ||
11/06/2026, 00:05:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:05:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:05:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:05:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:05:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:05:03 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:04:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:04:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
11/06/2026, 00:04:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
