Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:12:44 10/06/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
06:12:16 10/06/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2 | 2,048042 | ||
06:12:00 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:11:55 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:11:51 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:11:46 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:11:17 10/06/2026 | 7 | 0 | 1.327 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 2,571428 | 2,048378 | ||
06:11:08 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:11:04 10/06/2026 | 6 | 0 | 1.220 | 126.000 1,58% | 8.000.000 | 10 | 2,04926 | ||
06:10:45 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:10:35 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:10:23 10/06/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2 | 2,048042 | ||
06:10:01 10/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:09:51 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:09:45 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:09:42 10/06/2026 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:09:39 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:09:33 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:08:50 10/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:08:30 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
