Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 05:01:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 05:01:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 05:00:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 05:00:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 05:00:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 05:00:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 05:00:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 04:59:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 04:59:06 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 04:59:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 04:58:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 04:58:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 04:58:47 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 04:58:31 | 2 | 0 | 773 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 2 | 2,048084 | ||
10.06.2026 04:58:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 04:58:01 | 1 | 0 | 661 | 326.285 %4,08 | 8.000.000 | 23 | 2,055504 | ||
10.06.2026 04:58:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 04:57:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 04:57:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 04:57:27 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
