區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 20:41:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:41:30 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:41:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:41:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:41:09 | 3 | 0 | 934 | 64,012 0.81% | 8,000,000 | 2 | 2.048128 | ||
2026/06/09 20:40:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:40:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:40:30 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:40:06 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2 | 2.048042 | ||
2026/06/09 20:40:01 | 0 | 1 | 1,076 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:39:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:39:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:39:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:39:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:39:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:39:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:39:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:38:10 | 8 | 0 | 1,975 | 202,311 2.53% | 8,000,000 | 1.881017 | 2.04838 | ||
2026/06/09 20:38:00 | 0 | 1 | 1,061 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 20:37:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
