区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 18:52:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/08 18:52:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/08 18:52:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/08 18:52:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/08 18:52:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/08 18:52:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/08 18:51:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/08 18:51:34 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 4 | 2.048088 | ||
2026/06/08 18:51:15 | 1 | 0 | 722 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 4 | 2.048088 | ||
2026/06/08 18:50:20 | 11 | 0 | 2,167 | 237,616 2.98% | 8,000,000 | 7.346693 | 2.049745 | ||
2026/06/08 18:50:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/08 18:49:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/08 18:49:38 | 2 | 0 | 890 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 4 | 2.048176 | ||
2026/06/08 18:49:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/08 18:48:17 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 4 | 2.048084 | ||
2026/06/08 18:47:28 | 3 | 0 | 1,056 | 66,072 0.83% | 8,000,000 | 4 | 2.048264 | ||
2026/06/08 18:47:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/08 18:47:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/08 18:46:42 | 2 | 0 | 890 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 4 | 2.048176 | ||
2026/06/08 18:46:17 | 3 | 0 | 996 | 65,048 0.82% | 8,007,811 | 15.622186 | 2.049016 |
