Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:54:36 25/04/2026 | 11 | 0 | 1.776 | 231.000 2,89% | 8.000.000 | 3 | 2,048693 | ||
23:54:29 25/04/2026 | 4 | 0 | 993 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 3 | 2,048252 | ||
23:54:26 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:54:16 25/04/2026 | 4 | 0 | 987 | 84.000 1,05% | 8.007.811 | 3 | 2,048252 | ||
23:54:06 25/04/2026 | 3 | 0 | 881 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 3 | 2,048189 | ||
23:54:02 25/04/2026 | 1 | 0 | 649 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3 | 2,048063 | ||
23:54:01 25/04/2026 | 13 | 0 | 1.995 | 273.000 3,42% | 8.000.000 | 3 | 2,048819 | ||
23:53:50 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:53:26 25/04/2026 | 26 | 0 | 3.447 | 546.000 6,83% | 8.000.000 | 3 | 2,049638 | ||
23:53:25 25/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:53:14 25/04/2026 | 32 | 0 | 4.123 | 672.000 8,4% | 8.000.000 | 3 | 2,050016 | ||
23:52:55 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:52:52 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:52:41 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:52:37 25/04/2026 | 7 | 0 | 1.322 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 3 | 2,048441 | ||
23:52:15 25/04/2026 | 13 | 0 | 1.995 | 273.000 3,41% | 8.007.811 | 3 | 2,048819 | ||
23:52:09 25/04/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3 | 2,048063 | ||
23:51:51 25/04/2026 | 12 | 0 | 1.893 | 252.000 3,15% | 8.000.000 | 3 | 2,048756 | ||
23:51:49 25/04/2026 | 6 | 0 | 1.214 | 126.000 1,58% | 8.007.811 | 3 | 2,048378 | ||
23:51:40 25/04/2026 | 27 | 0 | 3.545 | 567.000 7,09% | 8.000.000 | 3 | 2,049701 |
