Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 16:15:19 | 1 | 1 | 19,31331072 | 0,09642624 | ||
14/05/2026 16:15:19 | 1 | 3 | 38,99811313 | 0,0026 | ||
14/05/2026 16:15:19 | 1 | 2 | 706,082 | 0,912 | ||
14/05/2026 16:15:19 | 1 | 2 | 633,22968569 | 0,1685 | ||
14/05/2026 16:15:19 | 1 | 2 | 3 575,52065319 | 0,002486 | ||
14/05/2026 16:15:19 | 2 | 2 | 10 032,966119 | 0,16 | ||
14/05/2026 16:15:19 | 3 | 2 | 3 803,47825822 | 2,112 | ||
14/05/2026 16:15:19 | 1 | 2 | 20,82883946 | 0,1362 | ||
14/05/2026 16:15:19 | 2 | 2 | 9 500,18781906 | 0,18781906 | ||
14/05/2026 16:15:19 | 1 | 2 | 57,38356219 | 0,11083492 | ||
14/05/2026 16:15:19 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14/05/2026 16:14:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026 16:14:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026 16:14:11 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
14/05/2026 16:14:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026 16:14:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026 16:14:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026 16:14:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026 16:14:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026 16:14:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
