Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:20:28 14/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18:03:02 14/05/2026 | 1 | 2 | 13,81907567 | 0,00000227 | ||
18:03:02 14/05/2026 | 1 | 2 | 3,85122007 | 0,0000226 | ||
18:03:02 14/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
18:03:02 14/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18:02:50 14/05/2026 | 1 | 2 | 2,99380527 | 0,00000227 | ||
18:02:50 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
18:02:50 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
18:02:50 14/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
18:02:50 14/05/2026 | 10 | 10 | 10,0001 | 0DASH | ||
18:02:50 14/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18:01:58 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,30692023 | 0,00000374 | ||
18:01:58 14/05/2026 | 50 | 1 | 545,8306876 | 0,00007494 | ||
18:01:58 14/05/2026 | 1 | 1 | 5,58914822 | 0,00000386 | ||
18:01:58 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
18:01:58 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,83867772 | 0,0000226 | ||
18:01:58 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
18:01:58 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
18:01:58 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,00015845 | 0,00015845 | ||
18:01:58 14/05/2026 | 14 | 14 | 0,01400014 | 0DASH |
