區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 02:56:39 | 40 | 3,796,268 6.91% | 0.338863 | 0.00128641 | 0.00012864 | ||
2026/06/04 02:56:39 | 82 | 8,625,202 15.69% | 0.102748 | 0.00088622 | 0.00008862 | ||
2026/06/04 02:56:39 | 69 | 10,472,295 19.05% | 0.196561 | 0.00205845 | 0.00020584 | ||
2026/06/04 02:56:38 | 57 | 6,226,423 11.33% | 0.357182 | 0.00222397 | 0.00022239 | ||
2026/06/04 02:56:38 | 46 | 5,637,942 10.26% | 0.058438 | 0.00032947 | 0.00003294 | ||
2026/06/04 02:56:37 | 55 | 6,874,323 12.5% | 0.212656 | 0.00146187 | 0.00014618 | ||
2026/06/04 02:56:37 | 66 | 8,515,490 15.49% | 0.34168 | 0.00290957 | 0.00029095 | ||
2026/06/04 02:56:36 | 62 | 7,093,709 12.9% | 0.154344 | 0.00109487 | 0.00010948 | ||
2026/06/04 02:56:36 | 64 | 7,855,497 14.29% | 0.081088 | 0.00063698 | 0.00006369 | ||
2026/06/04 02:56:35 | 90 | 9,953,551 18.1% | 0.066908 | 0.00066597 | 0.00006659 | ||
2026/06/04 02:56:35 | 64 | 5,246,355 9.54% | 0.065625 | 0.00034429 | 0.00003442 | ||
2026/06/04 02:56:35 | 58 | 5,920,194 10.77% | 0.0955 | 0.00056538 | 0.00005653 | ||
2026/06/04 02:56:34 | 65 | 7,290,142 13.26% | 0.063365 | 0.00046194 | 0.00004619 | ||
2026/06/04 02:56:34 | 45 | 5,926,064 10.78% | 0.077165 | 0.00045728 | 0.00004572 | ||
2026/06/04 02:56:33 | 56 | 7,340,885 13.35% | 0.060247 | 0.00044227 | 0.00004422 | ||
2026/06/04 02:56:33 | 49 | 6,108,485 11.11% | 0.09927 | 0.00060639 | 0.00006063 | ||
2026/06/04 02:56:32 | 48 | 4,492,006 8.17% | 0.06411 | 0.00028798 | 0.00002879 | ||
2026/06/04 02:56:32 | 79 | 14,746,327 26.82% | 0.096405 | 0.00142162 | 0.00014216 | ||
2026/06/04 02:56:31 | 67 | 6,920,499 12.59% | 0.069115 | 0.00047831 | 0.00004783 | ||
2026/06/04 02:56:31 | 65 | 8,505,913 15.47% | 0.07095 | 0.00060349 | 0.00006034 |
