Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 21:26:45 | 78 | 8 953 118 16,28 % | 80,85 | 0,00072386 | 0,00007238 | ||
25.04.2026, 21:26:44 | 60 | 6 105 076 11,11 % | 91,99 | 0,00056163 | 0,00005616 | ||
25.04.2026, 21:26:44 | 65 | 7 930 141 14,42 % | 67,48 | 0,00053513 | 0,00005351 | ||
25.04.2026, 21:26:43 | 72 | 6 817 617 12,4 % | 90,57 | 0,00061751 | 0,00006175 | ||
25.04.2026, 21:26:43 | 88 | 9 427 175 17,15 % | 67,35 | 0,00063497 | 0,00006349 | ||
25.04.2026, 21:26:42 | 78 | 14 325 613 26,05 % | 80,41 | 0,00115193 | 0,00011519 | ||
25.04.2026, 21:26:42 | 64 | 8 775 542 15,96 % | 88,38 | 0,00077558 | 0,00007755 | ||
25.04.2026, 21:26:42 | 81 | 13 566 297 24,67 % | 99,59 | 0,00135116 | 0,00013511 | ||
25.04.2026, 21:26:41 | 84 | 18 387 268 33,44 % | 269,11 | 0,00494832 | 0,00049483 | ||
25.04.2026, 21:26:41 | 70 | 14 637 527 26,62 % | 84,83 | 0,0012417 | 0,00012417 | ||
25.04.2026, 21:26:40 | 86 | 12 450 270 22,64 % | 92,67 | 0,00115384 | 0,00011538 | ||
25.04.2026, 21:26:40 | 77 | 12 994 186 23,63 % | 80,12 | 0,00104117 | 0,00010411 | ||
25.04.2026, 21:26:39 | 113 | 15 396 164 28 % | 74,22 | 0,00114277 | 0,00011427 | ||
25.04.2026, 21:26:39 | 69 | 10 215 442 18,58 % | 219,11 | 0,00223836 | 0,00022383 | ||
25.04.2026, 21:26:38 | 71 | 9 508 470 17,29 % | 95,5 | 0,00090813 | 0,00009081 | ||
25.04.2026, 21:26:38 | 81 | 11 035 020 20,07 % | 117,46 | 0,00129617 | 0,00012961 | ||
25.04.2026, 21:26:37 | 66 | 15 544 126 28,27 % | 70,92 | 0,0011024 | 0,00011024 | ||
25.04.2026, 21:26:37 | 86 | 15 803 042 28,74 % | 73,47 | 0,0011611 | 0,00011611 | ||
25.04.2026, 21:26:37 | 57 | 6 530 062 11,88 % | 102,97 | 0,00067241 | 0,00006724 | ||
25.04.2026, 21:26:36 | 75 | 16 170 676 29,41 % | 75,18 | 0,0012158 | 0,00012158 |
