Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 16:53:38 | 67 | 10.302.385 18,74 % | 83,62 | 0,00086148 | 0,00008614 | ||
25.04.2026, 16:53:38 | 49 | 8.039.037 14,62 % | 45 | 0,00036178 | 0,00003617 | ||
25.04.2026, 16:53:37 | 60 | 12.771.943 23,23 % | 75,53 | 0,00096473 | 0,00009647 | ||
25.04.2026, 16:53:37 | 73 | 13.196.306 24 % | 61,21 | 0,00080782 | 0,00008078 | ||
25.04.2026, 16:53:37 | 58 | 10.494.024 19,09 % | 86,48 | 0,0009076 | 0,00009076 | ||
25.04.2026, 16:53:36 | 156 | 34.551.091 62,83 % | 97,56 | 0,00337088 | 0,00033708 | ||
25.04.2026, 16:53:36 | 76 | 13.225.143 24,05 % | 500,04 | 0,00661313 | 0,00066131 | ||
25.04.2026, 16:53:35 | 64 | 12.453.723 22,65 % | 90,87 | 0,00113176 | 0,00011317 | ||
25.04.2026, 16:53:35 | 81 | 16.667.163 30,31 % | 90,51 | 0,00150868 | 0,00015086 | ||
25.04.2026, 16:53:34 | 81 | 10.245.409 18,63 % | 98,35 | 0,00100769 | 0,00010076 | ||
25.04.2026, 16:53:34 | 88 | 14.824.936 26,96 % | 62,82 | 0,0009314 | 0,00009314 | ||
25.04.2026, 16:53:33 | 81 | 16.990.986 30,9 % | 82,25 | 0,00139761 | 0,00013976 | ||
25.04.2026, 16:53:33 | 98 | 9.847.695 17,91 % | 62,12 | 0,00061182 | 0,00006118 | ||
25.04.2026, 16:53:32 | 81 | 7.388.285 13,44 % | 82,3 | 0,00060805 | 0,0000608 | ||
25.04.2026, 16:53:32 | 95 | 7.300.057 13,28 % | 94,75 | 0,00069173 | 0,00006917 | ||
25.04.2026, 16:53:32 | 76 | 9.833.124 17,88 % | 91,17 | 0,00089656 | 0,00008965 | ||
25.04.2026, 16:53:31 | 91 | 12.004.572 21,83 % | 557,32 | 0,00669042 | 0,00066904 | ||
25.04.2026, 16:53:31 | 111 | 22.846.670 41,54 % | 66,15 | 0,00151152 | 0,00015115 | ||
25.04.2026, 16:53:30 | 67 | 14.859.014 27,02 % | 71,1 | 0,00105655 | 0,00010565 | ||
25.04.2026, 16:53:30 | 72 | 9.341.621 16,99 % | 138,65 | 0,0012953 | 0,00012953 |
