Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:28:53 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
04:28:51 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:49 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:47 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:45 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:43 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:41 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:39 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:37 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:35 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:33 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:31 27/04/2026 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | 252 | ||
04:28:29 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
04:28:27 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:25 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:23 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:21 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:19 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:28:17 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
04:28:15 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
