Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 11:31:31 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:19 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:31:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:30:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:30:57 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:30:55 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
05/05/2026, 11:30:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
