Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 15:20:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:20:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:57 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:54 | 3 | 1.883 | 194.077 0,49 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:48 | 3 | 2.527 | 155.543 0,39 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:45 | 4 | 2.068 | 250.467 0,63 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:42 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:24 | 5 | 4.379 | 325.512 0,82 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:21 | 3 | 2.590 | 191.077 0,48 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:15 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:12 | 3 | 1.819 | 158.675 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:09 | 2 | 1.697 | 159.515 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:19:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 |
