Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:44:30 17/03/2026 | 4 | 3.761 | 289.646 0,73% | 7 | ||
09:44:27 17/03/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
09:44:24 17/03/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
09:44:21 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:44:18 17/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:44:15 17/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
09:44:12 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
09:44:09 17/03/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
09:44:06 17/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
09:44:03 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:44:00 17/03/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
09:43:57 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:43:54 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:43:51 17/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
09:43:48 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:43:45 17/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:43:42 17/03/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
09:43:39 17/03/2026 | 2 | 1.633 | 124.113 0,32% | 7 | ||
09:43:36 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:43:33 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
