Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | $0.7372 | 1,406 | 1,266 | Oferta total fija | 23/04/2024, 01:03:38 | |
| 282 | $0.00317 | 8,946 | 1,253 | Minteo en progresoProgreso 90.46 % | 03/09/2024, 16:31:20 | |
| 283 | $0.00007009 | 9,790 | 1,252 | Minteo en progresoProgreso 50.52 % | 13/08/2024, 21:50:43 | |
| 284 | $0.00002773 | 165,493 | 1,246 | Minteo inhabilitado | 21/11/2024, 06:59:28 | |
| 285 | < $0.00000001 | 6,343 | 1,245 | Minteo en progresoProgreso 90.37 % | 08/08/2024, 21:45:24 | |
| 286 | $0.00004789 | 9,440 | 1,245 | Minteo en progresoProgreso 95.47 % | 17/08/2024, 01:49:06 | |
| 287 | < $0.00000001 | 46,208 | 1,240 | Minteo en progresoProgreso 57.84 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 288 | $0.0005987 | 144,976 | 1,239 | Minteo inhabilitado | 24/05/2024, 13:00:16 | |
| 289 | $0.000531 | 19,635 | 1,238 | Minteo inhabilitado | 25/04/2024, 05:51:24 | |
| 290 | $0.0007183 | 64,232 | 1,235 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 291 | $0.001352 | 61,459 | 1,235 | Minteo inhabilitado | 23/04/2024, 12:10:06 | |
| 292 | $0.00003586 | 152,664 | 1,232 | Minteo inhabilitado | 19/06/2024, 12:41:26 | |
| 293 | $0.001591 | 53,894 | 1,226 | Minteo inhabilitado | 31/03/2025, 02:58:08 | |
| 294 | $0.0006341 | 206,249 | 1,225 | Minteo inhabilitado | 30/11/2024, 15:09:07 | |
| 295 | $0.00007983 | 49,583 | 1,224 | Minteo en progresoProgreso 91.44 % | 08/09/2024, 09:14:13 | |
| 296 | $0.000002219 | 71,086 | 1,222 | Minteo inhabilitado | 15/07/2024, 15:44:13 | |
| 297 | $0.0001753 | 3,368 | 1,220 | Minteo inhabilitado | 06/01/2025, 17:53:07 | |
| 298 | $0.00006338 | 160,092 | 1,218 | Minteo inhabilitado | 19/06/2024, 19:58:00 | |
| 299 | $0.000001915 | 153,111 | 1,217 | Minteo inhabilitado | 24/06/2024, 10:52:16 | |
| 300 | $0.0214 | 8,186 | 1,217 | Minteo inhabilitado | 01/11/2024, 21:39:45 |



















