| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/05/14 17:33:53) | 2026/05/14 17:33:53 | 1 inputs 0.00910598 | 2 outputs 0.00910116 | 0.00000482 |
處理中(2026/05/14 17:33:52) | 2026/05/14 17:33:52 | 2 inputs 0.02490094 | 2 outputs 0.02489258 | 0.00000836 |
處理中(2026/05/14 17:33:52) | 2026/05/14 17:33:52 | 3 inputs 0.00132113 | 2 outputs 0.00131282 | 0.00000831 |
處理中(2026/05/14 17:33:52) | 2026/05/14 17:33:52 | 1 inputs 0.00399232 | 1 outputs 0.00398792 | 0.0000044 |
處理中(2026/05/14 17:33:51) | 2026/05/14 17:33:51 | 1 inputs 0.0532913 | 2 outputs 0.05328987 | 0.00000143 |
處理中(2026/05/14 17:33:51) | 2026/05/14 17:33:51 | 1 inputs 0.00044222 | 1 outputs 0.00043837 | 0.00000385 |
處理中(2026/05/14 17:33:50) | 2026/05/14 17:33:50 | 1 inputs 0.00375668 | 2 outputs 0.00375186 | 0.00000482 |
處理中(2026/05/14 17:33:50) | 2026/05/14 17:33:50 | 1 inputs 0.00084711 | 2 outputs 0.00084147 | 0.00000564 |
處理中(2026/05/14 17:33:50) | 2026/05/14 17:33:50 | 1 inputs 0.00186151 | 2 outputs 0.00185939 | 0.00000212 |
處理中(2026/05/14 17:33:50) | 2026/05/14 17:33:50 | 1 inputs 0.0069723 | 2 outputs 0.0069018 | 0.0000705 |
處理中(2026/05/14 17:33:48) | 2026/05/14 17:33:48 | 1 inputs 0.0000047 | 1 outputs 0.0000033 | 0.0000014 |
處理中(2026/05/14 17:33:48) | 2026/05/14 17:33:48 | 1 inputs 0.0007929 | 2 outputs 0.00079137 | 0.00000153 |
處理中(2026/05/14 17:33:48) | 2026/05/14 17:33:48 | 1 inputs 0.00025173 | 2 outputs 0.00024891 | 0.00000282 |
處理中(2026/05/14 17:33:48) | 2026/05/14 17:33:48 | 4 inputs 0.04349912 | 2 outputs 0.04348877 | 0.00001035 |
處理中(2026/05/14 17:33:48) | 2026/05/14 17:33:48 | 4 inputs 0.05070341 | 1 outputs 0.0506931 | 0.00001031 |
處理中(2026/05/14 17:33:48) | 2026/05/14 17:33:48 | 1 inputs 0.00616366 | 2 outputs 0.00615756 | 0.0000061 |
處理中(2026/05/14 17:33:48) | 2026/05/14 17:33:48 | 2 inputs 0.00930953 | 1 outputs 0.00930233 | 0.0000072 |
處理中(2026/05/14 17:33:48) | 2026/05/14 17:33:48 | 1 inputs 0.01802132 | 2 outputs 0.018019 | 0.00000232 |
處理中(2026/05/14 17:33:46) | 2026/05/14 17:33:46 | 1 inputs 0.18536926 | 2 outputs 0.18536444 | 0.00000482 |
處理中(2026/05/14 17:33:46) | 2026/05/14 17:33:46 | 1 inputs 0.01991922 | 2 outputs 0.01991362 | 0.0000056 |
