Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 10:32:06 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 1 | 2 | 0,01000219 | 0,00000219 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 1 | 2 | 1,02142361 | 0,00000227 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 1 | 2 | 0,17503814 | 0,00000408 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 1 | 2 | 21,25992 | 0,00000875 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 1 | 2 | 0,2330427 | 0,0000027 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 1 | 2 | 85,72180806 | 0,00000259 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 3 | 2 | 132,74920807 | 0,00000525 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 1 | 2 | 26,57931209 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 1 | 2 | 0,01 | 0,00000227 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 1 | 2 | 0,02577452 | 0,00000452 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 6 | 7 | 0,00881216 | 0,00001223 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 1 | 3 | 0,00063629 | 0,0000039 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 1 | 2 | 2,95159871 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 2 | 2 | 0,02011953 | 0,00000372 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 17 | 18 | 0,25240851 | 0,00003621 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 36 | 37 | 0,99922747 | 0,00006963 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 1 | 2 | 0,00025 | 0,00001 | ||
10.06.2026, 10:32:06 | 1 | 2 | 20,98278556 | 0,00000226 |
