Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 13:29:27 | 1 | 2 | 0,01067736 | 0,00000318 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 1 | 2 | 4,99809367 | 0,0000225 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 3 | 3 | 0,07319078 | 0,00000999 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 6 | 6 | 0,49671762 | 0,000035 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 19 | 11 | 1,06708472 | 0,00007926 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 2 | 2 | 757,71958107 | 0,00001344 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 1 | 2 | 0,00000254 | 0,00000254 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 1 | 2 | 0,00000254 | 0,00000254 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 19 | 2 | 1,26984191 | 0,00013791 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 1 | 2 | 1 007,15079013 | 0,00000634 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 2 | 3 | 3,00789478 | 0,00000418 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 4 | 2 | 0,11604571 | 0,00000666 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 2 | 2 | 0,62565021 | 0,00000378 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 2 | 2 | 2,44375588 | 0,00000374 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 1 | 2 | 2,58200228 | 0,00000228 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 1 | 1 | 0,99880388 | 0,00000384 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 1 | 2 | 0,47080799 | 0,00000225 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
10/06/2026 13:29:27 | 2 | 2 | 0,02048146 | 0,00000372 |
