Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a255855 | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000212 | |||||
ROOT4146650865 | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
transfer | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00003464 | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00001338 | |||||
0x669dc5b6 | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
0xff693db0 | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0x0002cd7d | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
transfer | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026, 19:37:03 | 0,00001266 | 0,00000012 | |||||
execute | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x68386927 | 07.06.2026, 19:37:03 | 0,10494 | 0,00000079 | |||||
0x0193b9fc | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
0x57335dda | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
0x04311935 | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000602 | |||||
exactOutputSingle | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
exactInputSingle | 07.06.2026, 19:37:03 | 0ETH | 0,00000138 |
