Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
transferFrom | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xc00002b1 | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xc10002b1 | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 03:42:21 | 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xb90002b1 | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
transfer | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x4899cdad | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
forward | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000177 | |||||
0xdb52e260 | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,0000047 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 26.04.2026, 03:42:21 | 0,005 | 0,00000267 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
aggregate3 | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
userSettle | 26.04.2026, 03:42:21 | 0ETH | 0,00000147 |
