Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
mintFromRelayer | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00005576 | |||||
modifyLiquidities | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
0x3f2f07fa | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x2213bc0b | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
removeLiquidity | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
0xb406fe5d | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000268 | |||||
approve | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
execute | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
updatePrices | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
checkIn | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
approve | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transferFrom | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
approve | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
execute | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
0x02f563f6 | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0xb2e8b356 | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000548 | |||||
0xb30fdf7b | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
handleOps | 22.04.2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000292 |
