Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
09.03.2026, 19:03:13 | 202 | 0,00038283 | |
09.03.2026, 19:03:11 | 218 | 0,00045548 | |
09.03.2026, 19:03:09 | 253 | 0,00099036 | |
09.03.2026, 19:03:07 | 165 | 0,00025481 | |
09.03.2026, 19:03:05 | 181 | 0,00031703 | |
09.03.2026, 19:03:03 | 201 | 0,00044247 | |
09.03.2026, 19:03:01 | 195 | 0,00044116 | |
09.03.2026, 19:02:59 | 298 | 0,00272466 | |
09.03.2026, 19:02:57 | 252 | 0,00097892 | |
09.03.2026, 19:02:55 | 293 | 0,00035474 | |
09.03.2026, 19:02:53 | 187 | 0,00031617 | |
09.03.2026, 19:02:51 | 201 | 0,00049589 | |
09.03.2026, 19:02:49 | 241 | 0,00065784 | |
09.03.2026, 19:02:47 | 215 | 0,00095464 | |
09.03.2026, 19:02:45 | 179 | 0,0003261 | |
09.03.2026, 19:02:43 | 166 | 0,00046719 | |
09.03.2026, 19:02:41 | 199 | 0,00048434 | |
09.03.2026, 19:02:39 | 164 | 0,00026312 | |
09.03.2026, 19:02:37 | 292 | 0,00177868 | |
09.03.2026, 19:02:35 | 202 | 0,00046695 |
